化学与化工学院“第二课堂成绩单”制度课程体系标准一览表 |
课程 | 课程编码 | 课程项目 | 课程内容 | 参考学分 | 开课单位 | 获得学分方式 |
|
思想道德教育 | HG-2022-1 | 小红专网络思政课程学习 | 观看学习小红专课程30节,同时完成19节延安精神教育必修课程。 | 0.4 | 校团委 | 截图申报,学院认证。大一新生必修 |
HG-2022-2 | 化工学院《徐姐姐翘英小筑》读书会 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-3 | 化工学院宣讲会 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-4 | 化工学院考研讲座 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-5 | 化工学院文明上网自律公约 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-6 | 化工学院团干部素质能力大赛 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-7 | 主题党、团日活动 | 院级示范团日活动展示者 | 参与相应活动 | 0.2 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-8 |
HG-2022-9 | 党日活动、示范团日活动参与 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 |
HG-2022-10 |
HG-2022-11 | 专题团日活动 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 |
HG-2022-12 |
HG-2022-13 | 助人为乐受到校级 及以上表彰 | 助人为乐先进事迹受到校级及 以上表彰 | 0.2分/次 | 化学与化工学院 | 相关部门在“到梦空间”后 台进行补录发放学分 |
HG-2022-14 | 化工学院举行思想教育观影活动 | 参与相应活动 | 0.1分 /次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-15 | 化工学院教师资格证考试主题讲座 | 参与相应活动 | 0.1分 /次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-16 | 化工学院参加“庆祝教师节教师宣誓仪式” | 参与相应活动 | 0.1分 /次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-17 | 化工学院参加考研座谈答疑 | 参与相应活动 | 0.1分 /次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-18 | 化工学院“不忘初心、牢记使命”主题教育活动 | 参与相应活动 | 0.1分 /次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-19 | 化工学院参加“青年大学习”网上主题团课 | 参与相应活动 | 0.1分 /次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-20 | 化工学院参加全校清明节烈士陵园扫墓活动 | 参与相应活动 | 0.1分 /次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-21 | 化工学院思想成长主题系列活动 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-22 | 延安大学化工学院道德大讲堂 | 参与相应活动 | 0.1分 /次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-23 | 化工学院线上观影活动 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
社会实践 | HG-2022-24 | 学校集中组织寒暑假社会实践活动 | 申报 | 校级立项团队负责人积0.5分,团队成员积0.3分;院级立项团队负责人积0.3分,团队成员积0.2分。 | 化学与化工学院 | 提交材料,审核通过后统一补录发放学分 |
HG-2022-25 | 自主社会实践活动 | 认证 | 有社会实践报告获0.2分。 | 化学与化工学院 | 提交材料,审核通过后统一补录发放学分 |
HG-2022-26 | 机关(事业单位)挂职、实习、见习 | 认证 | 参加省、市、县各级政府实习、见习,每人每次0.8分、0.5分、0.3分;参加校团委干部(学生)挂职,每人每次积0.8分。 | 化学与化工学院 | 提交材料,审核通过后统一补录发放学分 |
HG-2022-27 | 勤工助学活动 | 认证 | 参加“小红帽”勤工助学活动每学年可获0.2分。 | 化学与化工学院 | 提交材料,审核通过后统一补录发放学分 |
HG-2022-28 | 寒、暑假“返家乡” 专项社会实践活动 | 院级立项团队 | 认证 | 团队每人0.1分 | 化学与化工学院 | 提交材料,审核通过后统一补录发放学分 |
HG-2022-29 | 院级项目完成结题团队 | 团队每人0.2分 |
HG-2022-30 | 院级组织答辩,优秀团队 | 团队每人0.3分 |
HG-2022-31 | 社工社区工作实训 | 认证 | 每参加一次可积0.2分。 | 化学与化工学院 | 提交材料,审核通过后统一补录发放学分 |
HG-2022-32 | 化工学院招聘会 | 参与相应活动 | 每参加一次可积0.1分。 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-33 | 各项社会调查活动(问卷调查等) | 参与相应活动 | 每参加一次可积0.2分。 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-34 | 社区服务实践活动 | 参与相应活动 | 每参加一次可积0.2分。 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”APP参与活动获得学分 |
HG-2022-35 | 化工学院“走进社会”主题实践系列活动 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
劳动教育 | HG-2022-36 | 化工学院“创造校园之美,共享劳动之乐”主题活动 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-37 | 化工学院劳动教育主题演讲比赛 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-38 | 化工学院“多思多想多创造,争做时代新青年”主题活动 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-39 | 化工学院“劳动之火可以燎原”主题活动 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-40 | 化工学院“劳动葆本色,勤劳育高风”主题活动 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-41 | 化工学院“辛勤的背影,斑斓的剪影”主题活动 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-42 | 化工学院“动手动脑好儿郎,勤工俭学好榜样”主题活动 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-43 | 化工学院“弘扬劳模精神,讴歌劳动创造”主题活动 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-44 | 化工学院“以劳动之光,闪耀青春花路”主题活动 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-45 | 化工学院“变废为宝,手工小制作”主题活动 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-46 | 化工学院劳动教育主题宣讲 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-47 | 化工学院“星星劳动,荧荧光荣”主题活动 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-48 | 专利发明 | 认证 | 专利发明每项可获2分。 | 延安大学 | 该项每学年积分上限为10分。 |
HG-2022-49 | 大学生创新创业立项 | 认证 | 校级立项成功可积0.5分;省级、国家级立项分别可积0.7分、1分。 |
HG-2022-50 | “挑战杯”课外学术科技作品大赛、“创青春”大学生创业大赛、“互联网+”创新创业大赛、数学建模竞赛、“三创”大赛、青年志愿者服务项目大赛、专业类学科竞赛等 | 申报 | 进入校级决赛参与者每人可积0.3分; | 延安大学 | 该项每学年积分上限为20分。同一作品参加不同的比赛,只积最高分。 |
HG-2022-51 | 参加省级比赛荣获一等奖、二等奖、三等奖负责人分别可积1.5分、1.0分、0.8分;参加国赛负责人可积分2.0分。(成员在原有基础减少0.2分) |
HG-2022-52 | 发表论文、文章 | 认证 | 在公开出版报纸期刊上发表文章每篇可积0.5分;三大检索、核心期刊、一般期刊分别积3.0分、2.0分、1.0分。 | 化学与化工学院 | 第一作者、第二、三作者和其他作者分别按学分的100%和70%、50%获得学分。 |
HG-2022-53 | 原创稿件 | 认证 | 在延大微信平台、团委微信平台、广播站微信平台、学工微信平台等校级新媒体平台推送一篇稿件,阅读量在1000人以上者积0.1分;在学院新媒体平台推送一篇稿件,阅读量在1000人以上者积0.5分。 | 该项每学年学分上限为0.5分。 |
HG-2022-54 | 在校级(校报、兰蕙园、学工在线)和院级报刊上发表文章每篇可积0.1分。 | 化学与化工学院 |
HG-2022-55 | 创新创业活动 | 申报 | 参加创新创业活动每次可积0.1分。 | 该项每学年学分上限为0.5分。 |
体美教育 | HG-2022-56 | 体育竞技 | 化工学院冬季健步走 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-57 | 化工学院参加延安大学拔河比赛 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-58 | 化工学院拔河比赛 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-59 | 化工学院参加延安大学篮球赛 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-60 | 化工学院篮球友谊赛 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-61 | 化工学院参加延安大学篮球赛开幕式 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-62 | 化工学院参加长拳比赛 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-63 | 化工学院参加校级运动会 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-64 | 化工学院参加校级足球赛 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-65 | 化工学院冬季班级篮球对抗赛 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-66 | 化工学院广场舞活动 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-67 | 化工学院羽毛球比赛 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-68 | 化工学院乒乓球比赛 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-69 | 化工学院棋类竞技 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-70 | 化工学院书法大赛 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-71 | 化工学院参加延安大学篮球联赛 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-72 | 文体活动 | 化工学院“律动青春,记录青春美好”短视频大赛决赛 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-73 | 化学与化工学院元旦晚会 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-74 | 化工学院宿舍文化设计大赛 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-75 | 化工学院庆祝建党百年系列活动 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-76 | 化工学院师德标兵宣讲活动 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-77 | 化工学院参加志愿汇app培训 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-78 | 化工学院化学知识竞赛 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-79 | 化工学院卫生健康讲座 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-80 | 艺术展演 | 化工学院演讲比赛 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-81 | 化工学院观看《路遥的世界》 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-82 | 化工学院辩论赛 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-83 | 化工学院“祖国、社会、人民与我”演讲比赛 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-84 | 化工学院喜迎双节联欢会 | 参与相应活动 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-85 | 化工学院演讲比赛 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-86 | 化工学院红歌会 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-87 | 心理健康活动 | 化工学院心理委员素质大赛 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-88 | 化工学院“展青春风采”主题系列活动 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-89 | 化工学院“你优我解”心理活动 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-90 | 化学与化工学院心理委员能力大赛 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-91 | 化学与化工学院心理活动颁奖典礼暨“星辰山灯,心灵碰撞”主题教育活动 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-92 | 化工学院“遇ta知自我,遇我宿心亲” | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-93 | 化工学院心理知识竞赛 | 参与相应活动 | 0.1分 /次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
志愿公益 | HG-2022-94 | 化工学院“光盘行动” | 完成三天光盘打卡 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-95 | 化工学院参加“守初心,担使命”军休干部进高校文艺演出 | 参与相应活动 | 0.2分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-96 | 化工学院参加“防范电信和网络诈骗进校园宣讲活动”启动仪式 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-97 | 化工学院雷锋月系列类活动 | 参与相应活动 | 0.2分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-98 | 化工学院“争做雷锋好青年”主题系列活动 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-99 | “知识共享爱心飞扬”化工学院心里工作站冬季暖心赠书 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-100 | 化工学院迎新活动 | 参与相应活动 | 0.2分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
HG-2022-101 | 化工学院防疫志愿者 | 参与相应活动 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
技能特长 |
| 语言类证书 | 大学英语及专业英语水平测试 | 大学英语四级 | 0.2分/次 |
| 学生个人主动申报,每学年一次集中认定 |
|
| 大学英语六级 | 0.4分/次 |
|
| 专业英语八级 | 0.5 分/项 | —— |
|
| GRE 考试1300 分以上 , TOEFL90 | 0.4分/次 | —— |
| —— |
| 普通话水平测试证书(二级甲等) | 0.2 分/项 | —— |
| 其他语言证书 |
| 计算机等级证书 | 通过各级计算机等级考试并获 得证书 | 0.2分/项 | —— | 学生个人主动申报,每 |
| 学年一次集中认定 |
| 职业资格证书 | 通过各类国家职业资格技能鉴定考试或国家专业水平考试证 | 0.5 分/项 | —— | 学生个人主动申报,每学年一次集中认定 |
|
| 技能特长类培训 | 参与考研培训、英语考级考试、求职技巧、干部培训等培 | 0.1 分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
|
| 专场就业招聘会 | 参加专场就业招聘会、招聘宣 | 0.1分/次 | 化学与化工学院 | 通过“到梦空间”App 参与活动获得学分 |
菁英履历 |
| 学生干部任职 | 学院级 | 学生会主席、团委副书记 | 0.5分/学年 | 化学与化工学院 | 学生个人主动申报,每学年一次集中认定 |
| 学生会副主席、学生党支部书记 | 0.4分/学年 |
| 学生会和团委部门负责人、学生党支部副书记、各院级社团负责人 | 0.3分/学年 |
| 学生会和团委部门副职、学生党支部委员、各院级社团副职 | 0.3分/学年 |
| 学生会、团委干事、各院级社团部门负责人 | 0. 2分/学年 |
| 班级 | 团支部书记、班长 | 0.2 分/学年 |
| 其他班委 | 0.1 分/学年 |
| 个人荣誉表彰 | 国家级荣誉表彰 | 0.5 分/项 | 化学与化工学院 | 学生个人主动申报,每学年一次集中认定 |
| 省级荣誉表彰 | 0.3分/项 |
| 市级荣誉表彰 | 0.2分/项 |