我院各专业于2025年4月8日完成第一批调剂考生复试,根据学校相关文件精神和工作要求,现将复试成绩予以公示。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
专业课笔试 | 外语能力 | 综合面试 | 复试总分 |
学科教学(化学) |
1 | 104515730001775 | 张林梅 | 358 | 112.6 | 46 | 87.4 | 246 | 75.76 |
2 | 107185612202297 | 杨絮 | 351 | 119.0 | 45 | 87.8 | 251.8 | 75.69 |
3 | 101185050105661 | 李欣 | 341 | 110.8 | 42 | 84 | 236.8 | 72.49 |
4 | 106365045106070 | 王杰 | 365 | 113.4 | 39 | 85.6 | 238 | 75.53 |
5 | 104455202507984 | 王文卓 | 353 | 114.6 | 48 | 85.6 | 248.2 | 75.45 |
6 | 110785123405573 | 陈梦虹 | 344 | 119.4 | 43 | 88.8 | 251.2 | 74.77 |
7 | 107185410810653 | 张梦楠 | 350 | 112.2 | 44 | 87.6 | 243.8 | 74.51 |
8 | 107185350808898 | 谭宇轩 | 351 | 108.8 | 39 | 87.4 | 235.2 | 73.48 |
9 | 101655000006295 | 王琪 | 354 | 110.8 | 41 | 87.2 | 239 | 74.35 |
10 | 106635310903521 | 游丹丹 | 350 | 110.0 | 45 | 87.4 | 242.4 | 74.32 |
11 | 105115013211133 | 王玉洁 | 343 | 117.6 | 39 | 87.8 | 244.4 | 73.75 |
12 | 116465614416350 | 谢姗珈 | 341 | 116.4 | 40 | 88.2 | 244.6 | 73.53 |
13 | 106705451060229 | 汪雨根 | 356 | 106.4 | 35 | 83.2 | 224.6 | 72.67 |
化 学 |
1 | 100105614408918 | 蔡楠楠 | 331 | 136.4 | 45 | 91.4 | 272.8 | 76.09 |
2 | 107325001682729 | 成亮 | 327 | 129 | 47 | 88.4 | 264.4 | 74.49 |
3 | 106815000010375 | 陈义 | 323 | 128.8 | 43 | 89.4 | 261.2 | 73.59 |
4 | 106975140913826 | 魏思文 | 297 | 121.2 | 43 | 88 | 252.2 | 69.27 |
5 | 100105410407292 | 袁美涵 | 320 | 132.6 | 40 | 90.2 | 262.8 | 73.44 |
6 | 102515000011169 | 张卓玉 | 305 | 135.4 | 43 | 90.6 | 269 | 72.47 |
7 | 106165070300158 | 张圆圆 | 308 | 125.2 | 47 | 89.4 | 261.6 | 71.84 |
8 | 106975611602694 | 郭思瑞 | 277 | 130.6 | 46 | 89.2 | 265.8 | 68.68 |
9 | 106975615613678 | 康伊晴 | 293 | 135 | 47 | 90.2 | 272.2 | 71.45 |
10 | 106975614313656 | 亢硕硕 | 312 | 118.4 | 46 | 89.8 | 254.2 | 71.33 |
11 | 106975615713682 | 宋晨 | 281 | 117.4 | 43 | 88 | 248.4 | 66.84 |
12 | 107185616016334 | 李杰杰 | 291 | 132.6 | 48 | 91.2 | 271.8 | 71.16 |
13 | 106165070300041 | 郭丽娅 | 295 | 131.8 | 46 | 90.2 | 268 | 71.13 |
14 | 102855210018686 | 侯卫华 | 291 | 136.2 | 44 | 91.2 | 271.4 | 71.11 |
15 | 103585210007726 | 周育禾 | 276 | 111.4 | 40 | 83.2 | 234.6 | 64.40 |
16 | 106235070300021 | 刘星雨 | 290 | 129.6 | 40 | 89.2 | 258.8 | 69.31 |
17 | 106975153713463 | 王婵 | 302 | 125 | 45 | 90 | 260 | 70.91 |
18 | 106975141913412 | 朱晓蕊 | 306 | 122 | 45 | 89 | 256 | 70.85 |
19 | 106975140913364 | 雷彦涛 | 287 | 116.8 | 45 | 85.8 | 247.6 | 67.45 |
20 | 102315070300150 | 金欣颖 | 300 | 126.6 | 45 | 88.8 | 260.4 | 70.72 |
21 | 104595410701054 | 张倩 | 296 | 128 | 46 | 89.6 | 263.6 | 70.67 |
22 | 106975611602709 | 贺钰钠 | 289 | 124 | 43 | 90.6 | 257.6 | 69.03 |
23 | 106975616014000 | 田喜嘎娃 | 285 | 135.4 | 46 | 91.8 | 273.2 | 70.63 |
24 | 106975370613522 | 黄百川 | 278 | 111.6 | 40 | 89 | 240.6 | 65.44 |
25 | 106975370913532 | 何佳乐 | 286 | 133 | 47 | 90.6 | 270.6 | 70.40 |
26 | 106975611602766 | 党芙蓉 | 288 | 131 | 45 | 89.2 | 265.2 | 69.92 |
27 | 104035070300297 | 钟方涛 | 289 | 130 | 44 | 88 | 262 | 69.61 |
28 | 107185441112928 | 金芳宇 | 278 | 135 | 49 | 87.4 | 271.4 | 69.55 |
化学工程与技术 |
1 | 102175000100511 | 夏胜凯 | 303 | 134 | 47 | 91.8 | 272.8 | 72.73 |
2 | 106975611602728 | 李懿 | 291 | 141.2 | 41 | 93 | 275.2 | 71.61 |
3 | 104255540003508 | 巩志成 | 309 | 125.6 | 43 | 90 | 258.6 | 71.56 |
4 | 116645161071043 | 严雅馨 | 262 | 96.2 | 45 | 58.8 | 200 | 58.11 |
5 | 100795000001787 | 刘涛 | 294 | 127.6 | 49 | 88 | 264.6 | 70.56 |
6 | 106975615713688 | 范小芹 | 290 | 133 | 43 | 90.4 | 266.4 | 70.32 |
7 | 107185614115734 | 石志兰 | 284 | 134.8 | 45 | 91.4 | 271.2 | 70.24 |
8 | 100105614008897 | 阮麒霖 | 294 | 126.2 | 47 | 88.2 | 261.4 | 70.13 |
9 | 103665210000193 | 王梦丽 | 283 | 98.2 | 47 | 56.8 | 202 | 60.89 |
10 | 104595410700430 | 顾凡 | 294 | 124.8 | 47 | 88.2 | 260 | 69.95 |
11 | 106975152613457 | 王慧 | 282 | 134 | 44 | 90.2 | 268.2 | 69.60 |
12 | 106975614413984 | 路遥 | 286 | 132.2 | 42 | 90 | 264.2 | 69.55 |
13 | 107005614315194 | 支麒华 | 272 | 135.8 | 46 | 90.4 | 272.2 | 68.93 |
14 | 100105614308907 | 贺亚慧 | 283 | 127 | 44 | 88.6 | 259.6 | 68.57 |
15 | 107035613401161 | 贺迈程 | 284 | 78 | 43 | 54.4 | 175.4 | 57.47 |
16 | 102855210022499 | 冯佳欣 | 281 | 126.6 | 46 | 88.6 | 261.2 | 68.55 |
17 | 104595410620017 | 张卓云 | 283 | 126.2 | 43 | 90.2 | 259.4 | 68.55 |
18 | 107195610502361 | 付敬朝 | 281 | 96.2 | 46 | 72 | 214.2 | 62.28 |
19 | 100085210010525 | 王靖 | 279 | 127.8 | 47 | 87 | 261.8 | 68.39 |
20 | 106975641313713 | 王丽英 | 274 | 130.2 | 46 | 89.6 | 265.8 | 68.32 |
21 | 107185612200630 | 白瑞雪 | 275 | 124.6 | 44 | 87 | 255.6 | 67.08 |
22 | 107025165304369 | 孟雨星 | 263 | 81 | 45 | 54.4 | 180.4 | 55.61 |
23 | 101125202505151 | 张磊 | 273 | 124.8 | 42 | 90.2 | 257 | 67.03 |
24 | 101125202505127 | 宋成炤 | 263 | 131.8 | 42 | 89.8 | 263.6 | 66.71 |
25 | 104255540010401 | 胡雨晨 | 269 | 86 | 46 | 53.4 | 185.4 | 57.00 |
26 | 107105613302437 | 张晨阳 | 266 | 130 | 42 | 85.2 | 257.2 | 66.21 |
27 | 104315580005022 | 苏志阳 | 268 | 118.2 | 47 | 84.8 | 250 | 65.49 |
材料与化工 |
1 | 106135070300002 | 贾明路 | 319 | 126.2 | 43 | 86 | 255.2 | 72.31 |
2 | 107105616014479 | 马旗 | 312 | 125.4 | 40 | 87 | 252.4 | 71.09 |
3 | 104765000820293 | 刘荣煌 | 286 | 93.4 | 40 | 54.8 | 188.2 | 59.41 |
4 | 107085611402124 | 任雯茜 | 314 | 120.6 | 45 | 84.6 | 250.2 | 71.04 |
5 | 107005141516216 | 张露 | 292 | 130.6 | 42 | 87.8 | 260.4 | 69.76 |
6 | 101835213308308 | 李钰 | 290 | 129.6 | 43 | 88.8 | 261.4 | 69.65 |
7 | 104625410010393 | 李明尧 | 267 | 100.8 | 42 | 55.2 | 198 | 58.44 |
8 | 104905104003993 | 刘恩瑜 | 300 | 118.8 | 42 | 84.6 | 245.4 | 68.72 |
9 | 107005613613589 | 王力辰 | 285 | 111.4 | 45 | 82.4 | 238.8 | 66.04 |
10 | 107085615304794 | 王品烨 | 274 | 99.2 | 41 | 56.6 | 196.8 | 59.12 |
11 | 107085440304261 | 宋炆锠 | 282 | 113.6 | 41 | 84.2 | 238.8 | 65.68 |
12 | 100075000010460 | 袁子怡 | 260 | 128.8 | 40 | 88.4 | 257.2 | 65.49 |
13 | 106195085400472 | 开梦缘 | 271 | 93.4 | 44 | 55.4 | 192.8 | 58.23 |
14 | 104035085600176 | 安嘉和 | 266 | 125.8 | 41 | 84.8 | 251.6 | 65.47 |
15 | 107085616104814 | 何欣怡 | 279 | 110 | 46 | 81.4 | 237.4 | 65.13 |
16 | 106175212011992 | 崔中醒 | 282 | 98 | 43 | 55.2 | 196.2 | 60.00 |
17 | 104755085404258 | 王文静 | 297 | 105.6 | 41 | 70.8 | 217.4 | 64.63 |
18 | 107195614302378 | 闫宇恒 | 281 | 109 | 46 | 76.8 | 231.8 | 64.63 |
19 | 105005350804034 | 傅绍凡 | 284 | 91.4 | 45 | 54.8 | 191.2 | 59.57 |
20 | 107085611402189 | 李华琪 | 293 | 101.4 | 42 | 75.2 | 218.6 | 64.31 |
21 | 104295375600591 | 王曦坤 | 290 | 100.6 | 42 | 77.8 | 220.4 | 64.19 |
22 | 107025161050964 | 李勇辉 | 301 | 99.6 | 43 | 67.6 | 210.2 | 64.15 |
23 | 102565210004197 | 缪志广 | 270 | 93 | 42 | 55.2 | 190.2 | 57.76 |
24 | 101105000005641 | 段昊焱 | 276 | 106.4 | 43 | 83 | 232.4 | 64.11 |
25 | 107195614302398 | 徐宇刚 | 279 | 105.8 | 42 | 80.8 | 228.6 | 63.96 |
26 | 105935411308113 | 单天颂 | 269 | 93.6 | 41 | 55.8 | 190.4 | 57.67 |
27 | 107055511501798 | 白岭 | 302 | 94.2 | 43 | 69.8 | 207 | 63.84 |
28 | 107055615701997 | 张宁 | 296 | 93.6 | 41 | 55.8 | 190.4 | 60.91 |
29 | 107025161051070 | 李彤 | 274 | 91 | 40 | 54.6 | 185.6 | 57.63 |
30 | 103635003000957 | 宋彩琦 | 297 | 90.8 | 42 | 55 | 187.8 | 60.68 |
31 | 107325001683431 | 魏志全 | 266 | 90 | 46 | 55 | 191 | 57.39 |
32 | 107025161051273 | 彭啟龙 | 279 | 106.2 | 40 | 57.8 | 204 | 60.68 |
33 | 107055615301978 | 刘旭 | 266 | 95 | 40 | 53 | 188 | 56.99 |
34 | 100865062102139 | 张兴旺 | 292 | 90.8 | 44 | 55.2 | 190 | 60.37 |
35 | 107315614404012 | 赵悦 | 263 | 92 | 45 | 55.2 | 192.2 | 57.19 |
公示期:2025年4月10日-2025年4月21日。
公示期内如考生对复试结果有异议,请以书面或电话形式向学院反映。
联系电话:0911-2650317/13992117698