我院各专业于2025年4月11日完成第二批调剂考生复试,根据学校相关文件精神和工作要求,现将复试成绩予以公示。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
专业课笔试 | 外语能力 | 综合面试 | 复试 总分 |
学科教学(化学) |
1 | 107185515014521 | 张泽齐 | 351 | 128.2 | 47 | 89.6 | 264.8 | 77.43 |
2 | 100285371400054 | 石俊洁 | 354 | 104.4 | 45 | 82.2 | 231.6 | 73.36 |
3 | 104145045103161 | 宁 静 | 359 | 105 | 44 | 82 | 231 | 73.88 |
4 | 105115009207324 | 艾汝乐 | 347 | 121 | 47 | 90.2 | 258.2 | 76.07 |
5 | 105115004100882 | 毛丽兴 | 352 | 119 | 44 | 88.4 | 251.4 | 75.76 |
6 | 103205210004871 | 薛颜蓉 | 345 | 117.2 | 44 | 87.4 | 248.6 | 74.55 |
7 | 107495000004030 | 李新月 | 370 | 90 | 45 | 82.2 | 217.2 | 73.36 |
8 | 101185050105903 | 孙 媛 | 352 | 103.8 | 43 | 80.8 | 227.6 | 72.59 |
9 | 106375202001871 | 杨涟 | 374 | 96 | 45 | 80 | 221 | 74.35 |
10 | 100655005102160 | 徐明途 | 342 | 119 | 43 | 87.2 | 249.2 | 74.27 |
11 | 104475710002454 | 徐静怡 | 354 | 105 | 44 | 81.6 | 230.6 | 73.23 |
12 | 104455202507546 | 赵 薇 | 358 | 103.6 | 44 | 81.2 | 228.8 | 73.47 |
13 | 101655000007944 | 申 月 | 385 | 90 | 44 | 72 | 206 | 73.67 |
14 | 111175210004876 | 崔永康 | 363 | 117.2 | 46 | 87.6 | 250.8 | 77.00 |
15 | 105885531703899 | 李 洁 | 358 | 106.6 | 44 | 84.2 | 234.8 | 74.27 |
化 学 |
1 | 102875210611047 | 刘欣蕾 | 364 | 113 | 48 | 88.8 | 249.8 | 76.99 |
化学工程与技术 |
1 | 102135000009283 | 龚姜涛 | 346 | 135.6 | 40 | 89 | 264.6 | 76.80 |
2 | 101125202504566 | 贾成勇 | 287 | 135.4 | 47 | 89.2 | 271.6 | 70.65 |
3 | 116645161071216 | 王巍龙 | 332 | 121.2 | 44 | 89 | 254.2 | 73.73 |
4 | 105585761107666 | 雷步进 | 295 | 136.2 | 48 | 87.8 | 272 | 71.67 |
5 | 116605216007406 | 张华丽 | 296 | 118.4 | 44 | 81 | 243.4 | 67.97 |
6 | 100805230408170 | 刘 莹 | 295 | 95.4 | 45 | 72.4 | 212.8 | 63.77 |
7 | 106155085400425 | 黄君龙 | 302 | 117 | 46 | 83.6 | 246.6 | 69.12 |
8 | 102875210504540 | 秦辛宇 | 273 | 129.8 | 43 | 86.4 | 259.2 | 67.32 |
9 | 102885500014662 | 白佳音 | 282 | 96 | 46 | 67.8 | 209.8 | 61.81 |
10 | 100115818000182 | 常秀瑶 | 293 | 115.6 | 46 | 79.2 | 240.8 | 67.27 |
11 | 106155085800076 | 耿 凯 | 266 | 111.2 | 46 | 75.4 | 232.6 | 62.93 |
12 | 118455002003642 | 张梦轩 | 265 | 128.6 | 45 | 90 | 263.6 | 66.95 |
13 | 104865207011300 | 辛 宇 | 312 | 98 | 49 | 72.8 | 219.8 | 66.75 |
14 | 107005410413097 | 范俊鹏 | 261 | 116.4 | 47 | 80.2 | 243.6 | 63.80 |
15 | 102925210702777 | 李延成 | 295 | 111 | 43 | 75.8 | 229.8 | 66.04 |
16 | 107055616002009 | 田育豪 | 264 | 106 | 48 | 75.6 | 229.6 | 62.29 |
17 | 116645141344880 | 邓欢欢 | 291 | 108.8 | 48 | 73.8 | 230.6 | 65.67 |
18 | 102145230300165 | 赵 阳 | 275 | 116.6 | 43 | 82.8 | 242.4 | 65.32 |
19 | 101095020142565 | 逯白雪 | 279 | 118.4 | 47 | 81.6 | 247 | 66.41 |
20 | 102245085500085 | 闫真卿 | 270 | 116.6 | 44 | 80.2 | 240.8 | 64.51 |
21 | 118455001002587 | 陈郭安生 | 290 | 107 | 44 | 73.2 | 224.2 | 64.69 |
22 | 104885360204030 | 吴 烨 | 275 | 109.4 | 44 | 79.8 | 233.2 | 64.09 |
23 | 103045214205499 | 刘陈炎 | 303 | 92 | 48 | 67.2 | 207.2 | 63.99 |
材料与化工 |
1 | 102915210605269 | 胡侃 | 326 | 119.2 | 42 | 87.2 | 248.4 | 72.24 |
2 | 106985432616077 | 黄江南 | 314 | 123.6 | 43 | 86.2 | 252.8 | 71.39 |
3 | 116645165074146 | 陈西宁 | 286 | 97.2 | 40 | 74.6 | 211.8 | 62.56 |
4 | 101455000016832 | 李雨臣 | 295 | 131.6 | 45 | 90 | 266.6 | 70.95 |
5 | 114145112182281 | 魏宇辰 | 305 | 119.8 | 42 | 84.2 | 246 | 69.40 |
6 | 105555431504950 | 周子龙 | 304 | 90.4 | 44 | 69.6 | 204 | 63.68 |
7 | 106165085500069 | 李跃华 | 291 | 127.2 | 42 | 86.6 | 255.8 | 69.03 |
8 | 102935210104268 | 张淑雯 | 299 | 116.8 | 47 | 82.6 | 246.4 | 68.73 |
9 | 116645141783915 | 韩梦新 | 301 | 96.8 | 44 | 73.4 | 214.2 | 64.68 |
10 | 116645114105609 | 武研瑞 | 307 | 116.4 | 41 | 81.8 | 239.2 | 68.73 |
11 | 102885500011074 | 陈 璇 | 307 | 111 | 44 | 82.6 | 237.6 | 68.52 |
12 | 100095441202602 | 李泽宇 | 295 | 97.4 | 44 | 68.6 | 210 | 63.40 |
13 | 116605216007356 | 李嘉萌 | 296 | 118 | 46 | 82.8 | 246.8 | 68.43 |
14 | 106225085403016 | 高子涵 | 299 | 120.2 | 40 | 83.6 | 243.8 | 68.39 |
15 | 107085616002705 | 姜梦瑶 | 283 | 117.8 | 44 | 86.4 | 248.2 | 67.05 |
16 | 107025114244037 | 张钰淑 | 291 | 120 | 46 | 84.2 | 250.2 | 68.28 |
17 | 107055414301643 | 王 彪 | 301 | 117 | 42 | 81.6 | 240.6 | 68.20 |
18 | 107325001683431 | 魏志全 | 266 | 119 | 48 | 91.6 | 258.6 | 66.40 |
19 | 102245085801093 | 徐浩然 | 309 | 108.8 | 44 | 77.4 | 230.2 | 67.77 |
20 | 106355321026529 | 谢雨芝 | 292 | 115.6 | 46 | 83.4 | 245 | 67.71 |
21 | 107025161051250 | 李加鑫 | 279 | 120 | 45 | 81.4 | 246.4 | 66.33 |
22 | 102935210207552 | 申紫芸 | 300 | 111.6 | 44 | 81.8 | 237.4 | 67.65 |
23 | 106175202005141 | 张泓华 | 296 | 111.6 | 41 | 74 | 226.6 | 65.73 |
24 | 116645161071043 | 严雅馨 | 262 | 127 | 49 | 88 | 264 | 66.64 |
25 | 104645410040984 | 吴紫晴 | 310 | 97.4 | 40 | 75.6 | 213 | 65.60 |
26 | 100795000005900 | 徐润森 | 306 | 105.4 | 43 | 73.8 | 222.2 | 66.35 |
27 | 110785123411132 | 张 懿 | 311 | 99.6 | 42 | 73 | 214.6 | 65.93 |
28 | 104595410880512 | 康 正 | 287 | 98 | 43 | 73.4 | 214.4 | 63.03 |
29 | 102525210000068 | 杨钰潇 | 308 | 98.4 | 43 | 72.8 | 214.2 | 65.52 |
30 | 116645161483339 | 闫 静 | 277 | 98.8 | 45 | 77.6 | 221.4 | 62.76 |
31 | 107085611400764 | 惠泽远 | 295 | 101.6 | 45 | 78.4 | 225 | 65.40 |
32 | 116645137012339 | 王柯源 | 297 | 105.6 | 42 | 74.8 | 222.4 | 65.29 |
33 | 101865210503178 | 李世鹏 | 302 | 90 | 41 | 68 | 199 | 62.77 |
34 | 106735035020362 | 肖 雄 | 263 | 124.6 | 42 | 84 | 250.6 | 64.97 |
35 | 116465130200157 | 张郅彬 | 290 | 96.4 | 42 | 74.8 | 213.2 | 63.23 |
36 | 100825101405475 | 张春翔 | 308 | 94.6 | 40 | 73.8 | 208.4 | 64.75 |
37 | 101425371405210 | 张广志 | 290 | 93.2 | 42 | 69.8 | 205 | 62.13 |
38 | 106745000002557 | 梁兴柱 | 290 | 94.8 | 42 | 70 | 206.8 | 62.37 |
39 | 107005432014375 | 刘泽琦 | 286 | 108.6 | 40 | 77.8 | 226.4 | 64.51 |
40 | 104895520225174 | 张小娟 | 270 | 102.8 | 43 | 76.8 | 222.6 | 62.08 |
41 | 100795000002470 | 郭 立 | 268 | 117.2 | 46 | 79.2 | 242.4 | 64.48 |
42 | 107085142304411 | 乔 娜 | 301 | 91.2 | 44 | 77.4 | 212.6 | 64.47 |
43 | 107325001683453 | 井 涛 | 278 | 91.4 | 41 | 71.8 | 204.2 | 60.59 |
44 | 106135085404054 | 董钊旭 | 296 | 98.8 | 42 | 74.8 | 215.6 | 64.27 |
45 | 107555000024471 | 陈 晗 | 290 | 94.8 | 44 | 79.6 | 218.4 | 63.92 |
46 | 107125140521290 | 陈艺雯 | 276 | 104 | 43 | 83.2 | 230.2 | 63.81 |
47 | 118455003003955 | 李万辉 | 295 | 95.2 | 43 | 71.8 | 210 | 63.40 |
48 | 107555000018586 | 丁仁剑 | 278 | 93.4 | 40 | 70.6 | 204 | 60.56 |
49 | 105005413305107 | 刘 恋 | 280 | 99.4 | 45 | 78.4 | 222.8 | 63.31 |
50 | 116645161071350 | 廖 可 | 282 | 96.2 | 40 | 70.8 | 207 | 61.44 |
51 | 103045214204844 | 刘晓燕 | 291 | 95.6 | 42 | 69.4 | 207 | 62.52 |
52 | 104295370702667 | 李城钇 | 289 | 101.6 | 45 | 79.8 | 226.4 | 64.87 |
公示期:2025年4月12日-2025年4月22日。
公示期内如考生对复试结果有异议,请以书面或电话形式向学院反映。
联系电话:0911-2650317/13992117698