一、评选对象
研究生国家奖学金由中央财政出资设立,用于奖励品学兼优、综合表现优异的全日制研究生。凡取得我校正式学籍、已注册的全日制研究生均有资格申请。重点从二、三年级研究生中评选,但具有下列情形的研究生不得申请国家奖学金:
1. 当年毕业的研究生(已经毕业的研究生);
2. 超出学制修业年限的研究生;
3. 录取为定向、委托培养的研究生;
4. 参评学年学籍状态处于休学、保留学籍的研究生;
5. 参评学年因私出国留学、疾病、创业等原因未在校学习的研究生。
二、申请条件
1. 思想政治觉悟高,遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;诚实守信,尊敬师长,团结同学;
2. 学习刻苦,善于钻研,勇于创新;学习阶段所修课程平均成绩一般应在本专业同级研究生中处于前10%;有较强的科研能力,恪守科学精神,无学术不端行为;
3. 积极参加学校组织的各类学术文化活动和社会实践活动;
4. 有以下情形之一的研究生,不具备研究生国家奖学金参评资格:
(1)参评上一学年度,有考试不及格者;
(2)参评上一学年度,一学期累计因事请假时间超过一个月者;
(3)参评上一学年度,无故旷课、旷考者;
(4)参评上一学年度,有抄袭剽窃、弄虚作假等学术不端行为经查证属实者;
(5)参评上一学年度,违反校纪校规受到通报及处分者;
(6)研究生学习阶段,仍在原工作单位承担一定工作任务并有工资收入者(档案不在学校者)。
三、评选办法
研究生国家奖学金评选采取计分投票制。
1. 对于各专业符合申请条件的研究生,主要从思想政治、学习成绩、科学研究及专业技能、学术文化活动和社会实践活动四个方面审核,采用计分制,满分100分。
2. 对学术型研究生,评审应偏重考察其科研创新能力和体现创新能力的科研成果,总分中思想政治S1占15%,学习成绩S2占25%,科学研究及专业技能S3占45%,学术文化活动和社会实践活动S4占15%。
S=S1×15%+S2×25%+S3×45%+S4×15%
3. 对专业学位研究生,评审应偏重考察其专业实践能力和适应专业岗位的综合素质,总分中思想政治S1占10%,学习成绩S2占25%,科学研究及专业技能S3占30%,学术文化活动和社会实践活动S4占30%。
S=S1×15%+S2×25%+S3×30%+S4×30%
4. 根据推荐名额,由学院评审委员会通过投票,确定推荐名单。
5. 学业奖学金的评定成果年限须在评审当前学年内取得的成果(例如:2022年度学业奖学金成果须在2021年9月至2022年9月之间取得方可算入总分)。
四、成果评分细则
1. 思想品德(S1)
(1)主要考察研究生在校期间政治思想素质综合表现,基础分为90分,加扣分项如下。获得各类表彰加分见表格(S3、S4已获计分除外)、参与社会公益活动(5分/次)、参与疫情防控志愿者活动(5分/次)、日常管理配合度(日检日报未打卡、宿舍卫生差等扣1分/次)以及其他表现。
表彰类型 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
国家级(署名次序为1、2、3) | 40、30、20 | 30、20、10 | 20、10、5 |
省级(署名次序为1、2、3) | 30、20、10 | 20、10、5 | 10、5、2 |
校级(署名次序为1、2、3) | 20、10、5 | 10、5、2 | 5、2、1 |
院级(署名次序为1、2、3) | 10、5、2 | 5、2、1 | 2、1、0 |
(2)计算方法为:S1=实际分值/最高分值×100%
2. 学习成绩(S2)
(1)以上一学年所有课程成绩的算术平均分为依据。
(2)计算方法为:S2=实际分值/最高分值×100%
3. 学术成果(S3)
(1)学术成果包括论文、专著、专利等。
(2)计算方法为:S3=实际分值(A+B+C)/最高分值(A+B+C)×100%
① 科研论文
研究成果在Nature、Science、Cell、PNAS期刊发表可直接评定国家奖学金(必须延安大学是第一单位),Nature、Science、Cell、PNAS的子刊按照SCI分区赋分。
已发表的科研论文(第一单位是延安大学)研究生为第一作者且主或副导师是通讯作者(主或副导师为第一作者且是通讯作者、研究生为第二作者,视为研究生为第一作者)计入科研成果。研究生为其余作者位次的(包括共同一作)不计入科研成果。作者署名按下表执行。
论文类型按中科院大类分区 | 学生第一作者且主或副导师是通讯作者 (主或副导师第一作者且是通讯作者,学生第二作者) | 学生第二作者 (主副导师非第一作者) | 学生在第二作者以后 |
SCIENCE CHINA Chemistry(ISSN:1674-7291)、SCIENCE CHINA Life Sciences(ISSN:1674-7305)、SCIENCE CHINA Materials(ISSN:2095-8226)、SCIENCE CHINA Technological Sciences(ISSN:1674-7321)、SCIENCE CHINA Earth Sciences(ISSN:1674-7313)、SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy(ISSN:1674-7348)、SCIENCE CHINA Mathematics(ISSN:1674-7283)、SCIENCE CHINA Information Sciences(ISSN:1674-733X) | 130 | 0 | 0 |
*中科院大类TOP一区 | 120 | 0 | 0 |
卓越行动计划(领军) | 110 | 0 | 0 |
*中科院大类一区、权威A | 100 | 0 | 0 |
卓越行动计划(重点)、中科院大类二区、权威B | 60 | 0 | 0 |
*中科院大类三区 | 30 | 0 | 0 |
*中科院大类四区 | 25 | 0 | 0 |
EI收录 | 20 | 0 | 0 |
CSCD核心 | 10 | 0 | 0 |
CSCD-E | 8 | 0 | 0 |
中文核心 | 5(化学、化工、材料专业);10(学科教学专业) | 0 | 0 |
一般期刊 | 化学、化工、材料专业不计分;5(学科教学专业) | 0 | 0 |
*注:中科院分区(升级版)必须按照评选奖学金最新中科院分区计算(例如,2022年奖学金评审,依据2022年在中科院情报检索里面查询分区升级版)
② 专著、专利
专著作者应为著作封面的作者,致谢栏中提及者或著作章节中未明确标明者,均不计算。
研究生为前二名授权发明专利、申请发明专利、授权外观专利、授权实用新型专利的计入科研成果,为其余位次的不计入科研成果,仅供参考。延安大学必须是第一单位,延安大学是第二单位的,分数减半。
类型 | 学生第一 | 学生第二 | 学生第三及以后 |
专著 | 60 | 50 | 0 |
申请发明专利 | 10 | 8 | 0 |
发明专利授权 | 40 | 30 | 0 |
外观和实用新型专利授权 | 10 | 8 | 0 |
4. 社会实践(S4)
(1)社会实践部分满分100分,包括主持项目、参加学术会议、科技竞赛、社会实证调研和其他实践活动等。
(2)所有参评社会实践项目均需提供证明材料原件,不能提供证明者不予计算。
(3)凡未按规定参加学校或学院组织的学术报告、学术活动、学术沙龙、学术论坛者一次者扣5分。
(4)计算方法为:
S4=实际分值(A+B+C+D+E)/最高分值(A+B+C+D+E)×100%
A. 主持项目
B. 参加学术会议
类型 | 国际会议 | 国内会议 |
参加,无会议论文 | 3 | 1 |
参加,有会议论文(学生第一作者,或导师第一学生第二) | 5 | 2 |
C. 科技竞赛
主办单位 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
国家级(署名次序为1、2、3) | 40、30、20 | 30、20、10 | 20、10、5 |
省级(署名次序为1、2、3) | 20、10、5 | 10、5、2 | 5、2、0 |
厅局级(署名次序为1、2、3) | 15、8、3 | 8、4、2 | 4、2、1 |
校级(署名次序为1、2、3) | 10、5、2 | 5、2、1 | 2、1、0 |
院级(署名次序为1、2、3) | 5、2、1 | 2、1、0 | 1、0、0 |
D. 社会实证调研
满一年20分,半年10分,三个月5分,少于三个月不计分。
E. 其他实践活动
荣誉奖(国家级20分,省级10分,校级5分,院级2分);参加校外学术交流(每做一次报告加5分)。
五、学业奖学金等其它研究生评奖参照该评审办法
注:科技竞赛、其他实践活动加分类别见《延安大学学科竞赛项目一览表》
延安大学学科竞赛项目一览表 |
序号 | 竞赛名称 | 竞赛主办单位 | 竞赛级别 |
1 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 教育部等多部委联合 | 国家级、省级 |
2 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | 教育部高等教育司 | 国家级、省级 |
3 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技 作品竞赛 | 共青团中央、中国科协、教育 部和全国学联 | 国家级、省级 |
4 | “创青春”全国大学生创业大赛 | 共青团中央、中国科协、教育 部和全国学联 | 国家级、省级 |
5 | 全国大学生数学建模竞赛 | 教育部高等教育司、中国工业 与应用数学学会 | 国家级、省级 |
6 | 全国大学生电子设计竞赛 | 教育部高等教育司、信息产业 部 | 国家级、省级 |
7 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 教育部高等教育司 | 国家级、省级 |
8 | 中国大学生医学技术技能大赛 | 教育部医学教育临床教学研究 中心及教育部临床医学专业实 践教学指导分委员会 | 国家级、省级 |
9 | 大学生科技创意创新创业大赛 | 教育部高等学校电子商务专业 教学指导委员会 | 国家级、省级 |
10 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 中华人民共和国教育部、商务 部、无锡市人民政府 | 国家级 |
11 | 全国美术教育专业教师和学生技能展示 | 教育部 | 国家级 |
12 | 全国大学生艺术展演 | 教育部 | 国家级 |
13 | 全国中华经典诵写讲大赛 | 教育部国家语委 | 国家级 |
14 | 全国大学生信息安全竞赛 | 信息安全类专业教学指导委员 会、中国互联网发展基金会 | 国家级 |
15 | 全国大学生物理实验竞赛 | 国家级实验教学示范中心联席 会物理学科组、全国高等学校 实验物理教学研究会及中国物 理学会物理教学委员会联合主 办 | 国家级 |
16 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 中国商业统计学会与中华应用 统计学会共同主办 | 国家级 |
17 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 教育部高等教育司 | 国家级、省级 |
18 | 全国性大学生各类体育竞赛 | 国家体育总局,教育部中国大学生体育协会 | 国家级 |
19 | 陕西省政府主导各类体育比赛 | 陕西省教育厅、体育局 | 省级 |
20 | 全国大学生工业设计大赛 | 知识产权局和教育厅合办 | 省级 |
21 | 陕西省福思特杯大学生会计应用技能竞赛 | 陕西省教育厅高等教育处 | 省级 |
22 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范 中心联席会经济与管理学科组 | 国家级 |
23 | 中美青年创客大赛 | 中华人民共和国教育部 | 国家级 |
24 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 中华人民共和国工业和信息化 部人才交流中心主办 | 国家级 |
25 | 中国研究生创新实践系列大赛 | 中国学位与研究生教育学会和 中国科协青少年科技中心 | 国家级、省级 |
26 | 陕西省研究生创新成果展 | 陕西省学位委员会 | 省级 |
27 | 国际基因工程机器大赛(iGEM) | 美国麻省理工学院 | 国际 |
28 | 全国化学师范生教学技能大赛 | 教育教育技术协会微格教学委 员会 | 国家级 |
29 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 教育部高等学校机械学科教学 指导委员会 | 国家级 |
30 | 全国油气地质大赛 | 中国石油教育学会、中国石油 学会石油地质专业委员会、中 国地质学会石油地质专业委员 会、中国石油大学(北京) | 国家级 |
31 | 全国大学生数学竞赛 | 中国数学会普及工作委员会 | 国家级 |
32 | 全国大学生化工设计竞赛 | 中国化工学会、中国化工教育 协会、教育部高等学校化学工 程与工艺专业教学指导分委员 会 | 国家级、省级 |
33 | 全国师范院校师范生技能大赛 | 全国地方高等师范院校教务处 长联席会议 | 国家级、省级 |
34 | 全国石油工程设计大赛 | 教育部学位与研究生教育发展 中心、世界石油大会中国国家 | 省级 |
35 | 全国环境友好科技大赛 | 中国环境科学学会和清华大学 等共同主办 | 省级 |
36 | 全国大学生英语竞赛(NECCS) | 高等学校大学外语教学指导委 员会、高等学校大学外语教学研究会 | 省级 |
37 | 西北联盟讲课比赛 | 西北教师教育联盟 | 省级 |
38 | 全国师范生微课大赛 | 教育部陕西师范大学基础教育 课程研究中心 | 省级 |
39 | 全国信息技术应用水平大赛 | 教育部教育管理信息中心 | 省级 |
40 | 陕西省短视频征集大赛 | 陕西省委网信办 | 省级 |
41 | 陕西省大学生生态文学创作大赛 | 陕西省作家协会、省教育厅 | 省级 |
42 | 中国智能机器人大赛 | 中国人工智能学会智能机器人 专业委员会、中国自动化学会 机器人竞赛工作委员会 | 省级 |
43 | 物理教学技能竞赛 | 中国教育学会物理教学专业委 员会 | 省级 |
44 | 全国大学生结构设计竞赛 | 中国高等教育学会工程教育专 业委员会和教育部科学技术委 员会环境与土木水利学部 | 省级 |
45 | 全国高等院校软件建模大赛 | 中国建设教育协会 | 省级 |
46 | 陕西省高等数学竞赛 | 陕西省大学数学委员会 | 省级 |
47 | 中国大学生计算机设计大赛 | 教育部高等学校计算机专业教 学指导委员会等 | 省级 |
48 | 陕西省工程制图及 3D 建模大赛 | 由陕西省教育厅主办,西北工 业大学和陕西省工程图学学会 承办。 | 省级 |
49 | 全国大学生管理决策模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范 中心联席会 | 省级 |
50 | “外研社杯”全国英语演讲、写作、 阅读大赛 | 外语教学与研究出版社、教育 部高等学校大学外语教学指导 委员会、教育部高等学校英语 | 省级 |
51 | 全国大学生日语演讲比赛 | 日本经济新闻社、中国教育国 际交流协会、日本华人教授会 议 | 省级 |
52 | 全国高等学校历史教育专业本科生教 学技能比赛 | 中国高等教育学会教师教育分 会,全国高等师范院校外语教学研 | 省级 |
53 | 全国高师技能竞赛 | 究协作组、国家基础教育实验 | 省级 |
54 | 全国网中网财务决算 | 中国高等教育学会高等财经教 育分会 | 省级 |
55 | “华文杯”全国师范院校师范生教学 技能大赛 | 中国教育技术协会 | 省级 |
56 | 西部包装创新设计大赛 | 陕西省教育厅 | 省级 |
57 | 陕西省高校音乐教育教师技能大赛 | 陕西省教育厅 | 省级 |
58 | 陕西省舞蹈大赛——“荷花奖” | 陕西省文化厅 | 省级 |
59 | “iTeach”全国大学生数字化教育应用创新作品展示 | 中国教育信息化产业创新平台 | 省级 |
60 | 陕西省政府主导协会承办的各类体育 比赛 | 陕西省教育厅、体育局、学生 体育协会 | 省级 |
61 | 陕西高等学校师范生教育教学能力大赛 | 陕西省教育厅 | 省级 |
62 | “双百工程”旅游营销策划大赛 | 陕西省委教育工委 | 省级 |
化学与化工学院
二〇二二年五月十五日